| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Копсергенов Алик Чагбанович |
| Сокращенное наименование юридического лица | ИП Копсергенов А.Ч. |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 26016 |
| ИНН | 091705562400 |
| ОГРН/ОГРНИП | 321090000010044 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 13.12.2021 |
| Номер протокола вступления | 6 от 28.05.2026 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.05.2026 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Союза «Строители Карачаево-Черкесской Республики» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.02.2026 г. №16 (Заявление о приеме в члены Союза «СКЧР») |
| Дата исключения | 30.06.2026 |
| Основание для исключения из членов СРО | п. 5.1.1. ч. 5 Положения о членстве в Союзе «СКЧР» (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фактический адрес | 369010, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 101 |
| Дата рождения индивидуального предпринимателя | 17.06.1970 |
| Место рождения индивидуального предпринимателя | х. Грушка Адыге-Хабльский район Карачаево-Черкесская автономная область РСФСР |
| Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | Карачаево-Черкесская Республика |
| Электронная почта организации | oksana260725@mail.ru |
| Контактный телефон | 8-988-910-94-05 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 28.05.2026 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза «Строители Карачаево-Черкесской Республики» №6 от 28.05.2026 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Копсергенов А.Ч.:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Копсергенов А.Ч. не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ИП Копсергенов А.Ч.:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: