| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Салпагарова Фаина Тимуровна |
| Сокращенное наименование юридического лица | ИП Салпагарова Ф.Т. |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 26009 |
| ИНН | 090501493481 |
| ОГРН/ОГРНИП | 314091715700047 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.06.2014 |
| Номер протокола вступления | 6 от 28.05.2026 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.05.2026 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Союза «Строители Карачаево-Черкесской Республики» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.02.2026 г. №9 (Заявление о приеме в члены Союза «СКЧР») |
| Дата исключения | 30.06.2026 |
| Основание для исключения из членов СРО | п. 5.1.1. ч. 5 Положения о членстве в Союзе «СКЧР» (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фактический адрес | 367000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Щорса/Ставропольская, д.67/97 |
| Дата рождения индивидуального предпринимателя | 28.10.1978 |
| Место рождения индивидуального предпринимателя | п. Новый Карачай Карачаевский район Ставропольский край РСФСР |
| Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | Карачаево-Черкесская Республика |
| Электронная почта организации | infanta-faina@mail.ru |
| Контактный телефон | 8-928-387-70-79 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 28.05.2026 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза «Строители Карачаево-Черкесской Республики» №6 от 28.05.2026 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Салпагарова Ф.Т.:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Салпагарова Ф.Т. не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ИП Салпагарова Ф.Т.:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: